Schematy blokowe systemów detekcji gazów
Materiały pomocnicze do projektowania systemów detekcji gazów w określonych poniżej lokalizacjach
Kotłownie gazowe z Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® (ASBIG®)
Zawór odcinający | Maksymalna ilość detektorów | Zasilanie sterownika systemu | Długość przewodu połączeniowego z zaworem ponad 44m | ||
---|---|---|---|---|---|
MAG-3 | 2 | 230V~ | DWG | ||
MAG-3 | 2 | 230V~ | DWG | ||
MAG-3 | 2 | 12V= | DWG | ||
MAG-3 | 2 | 12V= | DWG | ||
MAG-3 | 4 | 230V~ | DWG | ||
MAG-3 | 4 | 230V~ | DWG | ||
MAG-3 | 4 | 12V= | DWG | ||
MAG-3 | 4 | 12V= | DWG | ||
ZM | 2 | 230V~ | DWG | ||
ZM | 4 | 230V~ | DWG |
Instalacje gazowe w strefach przemysłowych
Zawór odcinający | Maksymalna ilość detektorów | Zasilanie sterownika systemu | Długość przewodu połączeniowego z zaworem ponad 44m | ||
---|---|---|---|---|---|
MAG-3 | 8 | 230V~ | DWG | ||
MAG-3 | 8 | 230V~ | DWG | ||
MAG-3 | 8 | 12V= | DWG | ||
MAG-3 | 8 | 12V= | DWG | ||
MAG-3 | 16 | 230V~ | DWG | ||
MAG-3 | 16 | 230V~ | DWG | ||
MAG-3 | 16 | 12V= | DWG | ||
MAG-3 | 16 | 12V= | DWG | ||
ZM | 8 | 230V~ | DWG | ||
ZM | 16 | 230V~ | DWG |
Systemy detekcji gazów w strefach przemysłowych
Systemy progowe — sterujące urządzeniami oraz ostrzegające o przekroczeniu określonych stężeń gazów (progów)
Systemy pomiarowe — sterujące urządzeniami oraz podające (opcjonalnie wyświetlające) aktualną wielkość stężenia gazów
Systemy kontroli spalin (CO, CO2) i LPG w garażach podziemnych (autonomiczne, bez centrali)
Detekcja tlenku węgla (CO) i propanu-butanu (LPG) w garażach podziemnych (systemy adresowalne, współpraca z BMS)
Ilość stref | Zasilanie sterownika systemu | Maksymalna ilość detektorów | ||
---|---|---|---|---|
1 | 24V= | 14 | DWG | |
1 | 24V= | 28 | DWG | |
2+ | 24V= | DWG |
Detekcja gazów palnych w strefie
Ilość stref | Zasilanie sterownika systemu | Awaryjne podtrzymanie zasilania | ||
---|---|---|---|---|
1+ | 24V= | DWG | ||
1+ | 24V= | DWG |